
메뉴보기
| 등급 | 소득 수준 | 정부지원금 | 본인부담금 | 서비스 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 기초, 차상위 | 월 162,000원 | 월 18,000원 ~ 36,000원 | 월 180,000원 ~ 270,000원 |
| 2등급 | 기준 중위소득 120% 이하 중 1등급이 아닌자 | 월 144,000원 | 월 36,000원 ~ 96,000원 | 월 180,000원 ~ 270,000원 |
| 3등급 | 기준 중위소득 120% 초과 ~ 140% 이하 | 월 126,000원 | 월 54,000원 ~ 126,000원 | 월 180,000원 ~ 270,000원 |
| 4등급 | 기준 중위소득 140% 초과 ~ 160% 이하 | 월 108,000원 | 월 72,000원 ~ 162,000원 | 월 180,000원 ~ 270,000원 |
| 5등급 | 기준 중위소득 160% 초과 | 월 80,000원 | 월 100,000원 ~ 190,000원 | 월 180,000원 ~ 270,000원 |
| 등급 | 소득 수준 | 정부지원금 | 본인부담금 | 서비스 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 기초생활수급자, 차상위, 한부모가족 | 월 160,000원 | 월 20,000원 ~ 50,000원 | 월 180,000원 ~ 210,000원 |
| 2등급 | 기준중위소득 120% 이하 중 1등급이 아닌 자 | 월 140,000원 | 월 40,000원 ~ 70,000원 | 월 180,000원 ~ 210,000원 |
| 3등급 | 기준중위소득 120% 초과 ~ 150% 이하 | 월 120,000원 | 월 60,000원 ~ 90,000원 | 월 180,000원 ~ 210,000원 |
| 등급 | 소득 수준 | 정부지원금 | 본인부담금 | 서비스 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 기초생활수급자, 차상위, 한부모가족 | 월 160,000원 | 월 20,000원 ~ 40,000원 | 월 180,000원 ~ 200,000원 |
| 2등급 | 기준중위소득 120% 이하 중 1등급이 아닌 자 | 월 150,000원 | 월 30,000원 ~ 50,000원 | 월 180,000원 ~ 200,000원 |
| 3등급 | 기준중위소득 120% 초과 ~ 140% 이하 | 월 140,000원 | 월 40,000원 ~ 60,000원 | 월 180,000원 ~ 200,000원 |
| 4등급 | 기준중위소득 140% 초과 ~ 160% 이하 | 월 130,000원 | 월 50,000원 ~ 70,000원 | 월 180,000원 ~ 200,000원 |
| 5등급 | 기준중위소득 160% 초과 | 월 100,000원 | 월 80,000원 ~ 100,000원 | 월 180,000원 ~ 200,000원 |
| 등급 | 소득 수준 | 정부지원금 | 본인부담금 | 서비스 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 집단 규모 1:2 ~ 1:6 |
1등급 | 기초생활수급자, 차상위, 한부모가족 | 월 126,000원 | 월 14,000원 ~ 40,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 |
| 2등급 | 기준중위소득 120% 이하 중 1등급이 아닌 자 | 월 120,000원 | 월 20,000원 ~ 80,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 | |
| 3등급 | 기준중위소득 120% 초과 | 월 100,000원 | 월 40,000원 ~ 120,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 | |
| 집단 규모 1:1 |
1등급 | 기초생활수급자, 차상위, 한부모가족 | 월 126,000원 | 월 14,000원 ~ 120,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 |
| 2등급 | 기준중위소득 120% 이하 중 1등급이 아닌 자 | 월 120,000원 | 월 20,000원 ~ 160,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 | |
| 3등급 | 기준중위소득 120% 초과 | 월 100,000원 | 월 40,000원 ~ 200,000원 | 월 140,000원 ~ 300,000원 | |